第7回 円山公園の行き止まり。
– 2011/01/04更新 –
サッポロの日常を楽しむためのネタ帖ウェブマガジン
| 酒井 | もう少しで終着駅に近づいてしまうんですけど。 当然、この辺りで円山のいいカフェで のんびりしたくなるじゃないですか。 |
|
| -- | なります、なります。 | |
| 酒井 | 当然なるので、有名と言えば有名な「森彦」に向かいます。 この遊歩道を行って、右側に行くんですけど、 その前にこれがある。 |
|
| 酒井 | で、てくてくともう少し西に歩いて行って 円山公園の駅まで行くと、 この辺りからはちょっと逸れてみたくなるので。 |
|
| -- | 寄り道を。 | |
| 酒井 | 寄り道をしたほうがいいと思います。 円山界隈ね。 |
|
| -- | そうですね。 | |
| 酒井 | 円山公園の地下鉄駅のあたりに自転車が大量に 停められています。 駐輪場じゃないんですけどね、 小路沿いに大量に停められている場所があって。 |
| -- | 西18丁目辺りでかくっと曲がりました。 ・・・あれ、次の絵はどこですか。 |
|
| 酒井 | まだですね。 | |
| -- | くね、くね、っと曲がって 大通に出ましたよ、と。 |
|
| 酒井 | 出ましたよと。 で、この大通に出たところの絵です。 |
|
| -- | ??? |
| 酒井 | で、今回は、「西4丁目」電停から「西15丁目」の区間だけ 電車に乗ったんです。 4プラで休んで4プラから乗る、という。 でもこの区間は、乗らないでぶらぶら歩いても 十分面白いと思うんですけど。 |
|
| -- | 相当、寄り道ができそうですよね。 | |
| 酒井 | 三吉神社もありますし。 | |
| -- | 頓宮から、さらにまた南一条をまっすぐ行きますと。 |
| 酒井 | まっすぐ行って、創成川と交差する「創成橋」を渡るので。 これを眺めつつ。 |
| -- | では、ゆっくりと「散歩」をふりかえりましょう。 今回の「スケッチ散歩」では、 市民に「市電」として親しまれている 札幌市の路面電車の昔の路線図を手がかりに、 その中でも「一条線」という路線の跡を歩かれたんですが、 いやもう、いいところを押さえてますね。 |
| 酒井 | 昔の市電の路線図を本で見たんですけど、 当時は、かなりの数の路線があったんですよね。 いまは、1本だけですけどね。 |
| -- | 新しく、雑誌『カイ』に掲載している内容を、 こちらの「札幌てくてく」では、ゆるーく、 ご紹介してもらえる形になりまして。 |
|
| 酒井 | はい。 | |
| -- | ざっと、どんな連載なのかを、酒井さんの言葉で 教えてもらえますか。 |
|
| 酒井 | あの、「札幌てくてく」でも札幌の魅力再発見というのを していると思うんですけどね。 | |
| -- | はい。 | |
| 酒井 | 「スケッチ散歩」のコーナーでも、 ちょっと歩いて見たくなるような「街歩きコース」の提案を しています。 |
|
| -- | イラストレーターさんじゃないのに、「スケッチ散歩」。 | |
| 酒井 | イラストレーターさんじゃないのに、ですね。 趣味でスケッチブック持ち歩いていて、 旅行のときは「一冊つくるぞ!」というつもりで スケッチするんです。 それと、もともと建築を勉強していたので、 なんかいつもスケッチブックが身近にあったんですよね。 |
|
| -- | それが雑誌編集者の目に留まったというわけですね。 ところで、雑誌のこのシリーズでは、 古地図を手がかりに街を歩く、となっています。 |
|
| 酒井 | 札幌の街はこの140年間でこんなに発達していて 急激に都市化がすすんできたことによって、 どんどん古いものがアスファルトにかためられて 忘れさっていく地層があると思うんです。 |
|
| -- | 忘れさられる<地層>ですか。 | |
| 酒井 | それを掘り起こす手がかりですよね、古地図って。 | |
| -- | なるほどー。 | |
| 酒井 | 古い地図といまの街を照らし合わせることで、 残り続けているものとか、ここにこういうふうにあったんじゃないかということを 思い浮かべることができると思うんですよね。 川筋ひとつとっても。 |
|
| -- | 酒井さんってよく街を歩くんですか。 | |
| 酒井 | 仕事柄歩くんですけどね、 まちに新しい何かを作ろうと言うときに、 徹底的に歩いて、そのまちの歴史とか文化を 掘り起こすという作業をします。 |
|
| -- | 日々歩くというのは。 | |
| 酒井 | ふつうに歩いていて、じっくり留まって 街を眺めるというのは、なかなかないですね。 |
|
| -- | 『カイ』でこのコーナーがはじまって、何か変わりましたか。 | |
| 酒井 | 面白いですよね、やっぱり。 自分が、まず知らないので、このコーナーをとおして 自分自身が知る楽しみがあるんですよね。 みんなもこれを知ったら絶対楽しいですよ、というのがあるので、 伝えたいです。 |
|
| -- | 『カイ』の発売と時期がずれての掲載になりますが、 こちらでもどうぞよろしくお願いします! |
※「スケッチさんぽ」は、週ごとの連載を予定しています。
話・酒井秀治/資料協力・札幌市交通局
古地図・ 「昭和33年7月1日改訂電車運転系統案内図」(札幌市交通資料館蔵)
「市電一条線跡をたどる」が掲載されている季刊誌『カイ』第9号(秋号)は、現在、北海道内書店、コンビニエンスストアなどで発売中。「スケッチ散歩」は、見開きの誌面にコンパクトにまとまっています。こちらも併せてご覧ください!
季刊誌『カイ』ウェブサイト
http://www.kai-hokkaido.com/
ウェブストアでも購入可能です
http://www.kai-hokkaido.com/